Anciens produits
Tableau de remplacement des anciens produits
Votre appareil n'est plus fabriqué ? Retrouvez la référence actuelle qui le remplace.
Régulateur
Les socles de raccordement, les commandes à distance et les sondes d’ambiance sont à changer impérativement.
Colonnes « Sonde » : faut-il aussi remplacer la sonde ext / eau/air ? (Oui / Non)
| Ancienne référence | Référence actuelle | Action | Sonde ext. | Sonde eau/air |
|---|---|---|---|---|
| Climesta 1B | RKP111A002 | Température constante action sur vanne 3Pts | - | Oui |
| Climesta 6B | PACK131C | Moteur de vanne (3Pts) | Oui | Non |
| Climesta 6B2 | PACK131C | Brûleur ou vanne thermique (TOR) | Oui | Non |
| Climesta 6B + | PACK131C (+ FTT203A25) | Brûleur + vanne (3Pts) | Oui | Non |
| RAF1B | PACK131 | Moteur de vanne (3Pts) | Oui | Oui |
| RAK1C, RAK2C (montage d'ambiance) | PACK131 + RFB410A000 (coffret / mural) | Brûleur ou vanne thermique (TOR) | Oui | Oui |
| RDO241A000 | RDO353B110 | Brûleur 1 allure+ vanne + ECS + départ direct | Non | Non |
| RD0243A000 | RDO353B110 | Brûleur 2 allures+ vanne + ECS + départ direct | Non | Non |
| RDO351A000 | RDO353B110 | Brûleur 1 allure+ vanne + ECS + départ direct | Non | Non |
| REC110B | PACK131 | Brûleur ou vanne thermique (TOR) | Non | Non |
| REC130B | PACK131 (+ FTT203A25) | Brûleur ou vanne thermique (TOR) + ECS | Non | Non |
| REM012B | PACK131 | Moteur de vanne (3Pts) | Non | Non |
| RED012B, RFU210B, RFU240C | PACK353 (+ 2 x FTT203A25) | Brûleur 2 allures+ vanne + ECS + départ direct | Non | Non |
| RFU240C+RZM001A | PACK383 · (+ 2 x FTT203A25) | Brûleur 2 allures +2 vannes +ECS +départ direct | Non | Non |
| RKT2B, RKS2B, RFT2B, RFS2B | PACK131 | Brûleur ou vanne thermique (TOR) | Oui | Oui |
| RTD084 | PACK701 + FTT303A20 | Différentiel de température pour solaire | - | Oui |
| T1B, T5B | PACK131 | Brûleur ou vanne thermique (TOR) | Oui | Oui |
| T2B | PACK131 (+ FTT203A25) | Brûleur + vanne (3Pts) | Non | Non |
| T6B | PACK131 | Moteur de vanne (3Pts) | Oui | Non |
| T7B | PACK111PRC | Moteur de vanne (moteur 3Pts intégré) | Oui | Non |
| T22B | PACK353 | Brûleur 2 allures | Non | Non |
| T24A (2 générateurs) | PACK353 | Bi-énergie + vanne + ECS | Oui | Non |
| T24A (1 générateur) | PACK131 (+ FTT203A25) | Bi-énergie + vanne + ECS | Oui | Non |
| T55A | PACK353 | PAC + appoint chaudière | Oui | Non |
| TF30 | C10A | Thermostat antigel | Oui | Oui |
Sondes
| Ancienne référence | Référence actuelle | Caractéristiques |
|---|---|---|
| FT1A | FTA201A00 | PTC |
| FT3A (L = 2m) | FTT203A25 (L = 2,5m) | PTC |
| FT12A | FTW105B03 | NTC |
| RFT203A (L = 1,6m) | FTT203A25 (L = 2,5m) | PTC |
| RFT204B20 (L = 2m) | FTT203A25 (L = 2,5m) | PTC |
| RFT204B40 (L = 4m) | FTT203A40 (L = 4m) | PTC |
| RFT203A25 (L = 2,5m) | FTT203A25 (L = 2,5m) | PTC |
| RFT213A (L = 4m) | FTT203A40 (L = 4m) | PTC |
| RFT223A01 (L = 1,5m) | FTT303A20 (L = 2m) | Pt1000 |
| RFT223A02 (L = 3m) | FTT303A50 (L = 5m) | Pt1000 |
| RFT223A03 (L = 4m) | FTT303A50 (L = 5m) | Pt1000 |
| RFT304A20 (L = 2m) | FTT303A20 (L = 2m) | Pt1000 |
| RFT304A40 (L = 4m) | FTT303A50 (L = 5m) | Pt1000 |
Servomoteur de vanne à secteur ELESTA
| Ancienne référence | Référence actuelle | DN vanne rotative | DN vanne à siège |
|---|---|---|---|
| STA086A, STA086S (4min) | NR230-20B (140s) | 15 à 150 | 15 à 50 |
| AME220A3, AME230A000 | NR230-20B (140s) | 15 à 150 | 15 à 50 |
| AME230A002 | NR230-20B (140s) + CONV2/3 | 15 à 150 | 15 à 50 |
| BTV010LT | NR24-SR-T (140s) + MS-RL | 15 à 150 | 15 à 50 |
| BTV3230LT | NR230-20B (140s) + MS-RL | 15 à 150 | 15 à 50 |
| BTV010CAT | NR010CAT (140s) | 15 à 150 | 15 à 50 |
| AMR010A | NR24-SR-T (140s) | 15 à 150 | 15 à 50 |
| ARM230A | NR230-20B (140s) | 15 à 150 | 15 à 50 |
| AMR24A | NR24-20B (140s) | 15 à 150 | 15 à 50 |
| AHD001B12 | A20405 | ||
| AHD001A04 | A40405 | ||
| AHD001B14Y, AHD001A04 | APR40405 |